主な食品の塩分チェック
下記の塩分チェック表を参考にして一日男性9g未満、女性7.5g未満を目指しましょう。
調味料
| 醤油15g(約大さじ1) | 塩分2.3g |
|---|---|
| 味噌20g(約大さじ1) | 塩分1.2g |
| マヨネーズ10g | 塩分0.2g |
| マーガリン10g | 塩分0.2g |
漬け物
| 福神漬け30g | 塩分1.5g |
|---|---|
| 梅干し(中)8g | 塩分1.8g |
| たくあん20g | 塩分0.9g |
| 奈良漬け20g | 塩分0.9g |
| わさび漬け10g | 塩分0.3g |
加工食品
| たらこ70g(中1腹) | 塩分3.2g |
|---|---|
| 塩鮭55g(一切れ) | 塩分1g |
| あじ干物80g(1枚) | 塩分1.4g |
|
即席ラーメン(1袋) |
塩分4.3g |
| ゆでうどん(1玉) | 塩分0.9g |
| ゆでそば(1玉) | 塩分0.2g |
| 海苔佃煮25g(大さじ1) | 塩分1.5g |
| イカの塩辛10g(大さじ1) | 塩分0.7g |
| 食パン60g(1枚) | 塩分0.8g |
| さつま揚げ75g(大1枚) | 塩分1.4g |
| はんぺん80g(大1枚) | 塩分1.2g |
| かまぼこ60g(3切れ) | 塩分1.5g |
| 魚肉ソーセージ50g(3切れ) | 塩分1.1g |
| ハム30g(薄切り2枚) | 塩分0.8g |
| ベーコン30g(薄切り3枚) | 塩分0.6g |
五訂食品成分表より
塩、しょうゆ、みそ…調味料の塩分量チェックブック―計量スプーン6本組つき 1365円 |
TANITA しおみスプーン(防滴タイプ) 電子塩分計 グレー 6302 1982円 |
佐藤計量器(SATO) みそ汁チェッカー 塩たまご SK-6S イエロー 1729-11 2780円 |
26870円 |
塩分チェックが出来る書籍紹介
自宅に常備しておくと助かる食品の塩分チェック表一覧。




























